| # | SNAP_ID | BEGIN_TIME | END_TIME | LINE1 | LINE2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2020-05-29 18:00 | 2020-05-29 19:00 | 152182 | 152182 |
| 2 | 2 | 2020-05-29 19:00 | 2020-05-29 20:00 | 1865044 | 1865044 |
| 3 | 3 | 2020-05-29 20:00 | 2020-05-29 21:00 | 2715038 | 2715038 |
| 4 | 4 | 2020-05-29 21:00 | 2020-05-29 22:00 | 3342271 | 3342271 |
| 5 | 5 | 2020-05-29 22:00 | 2020-05-29 23:00 | 744522 | 744522 |
| 6 | 6 | 2020-05-29 23:00 | 2020-05-30 00:00 | 106690 | 106690 |
| 7 | 7 | 2020-05-30 00:00 | 2020-05-30 01:00 | 112839 | 112839 |
| 8 | 8 | 2020-05-30 01:00 | 2020-05-30 02:00 | 121909 | 121909 |
| 9 | 9 | 2020-05-30 02:00 | 2020-05-30 03:00 | 69013 | 69013 |
| 10 | 10 | 2020-05-30 03:00 | 2020-05-30 04:00 | 127506 | 127506 |
| 11 | 11 | 2020-05-30 04:00 | 2020-05-30 05:00 | 148957 | 148957 |
| 12 | 12 | 2020-05-30 05:00 | 2020-05-30 06:00 | 34333 | 34333 |
| 13 | 13 | 2020-05-30 06:00 | 2020-05-30 07:00 | 27641 | 27641 |
| 14 | 14 | 2020-05-30 07:00 | 2020-05-30 08:00 | 89436 | 89436 |
| 15 | 15 | 2020-05-30 08:00 | 2020-05-30 09:00 | 202682 | 202682 |
| 16 | 16 | 2020-05-30 09:00 | 2020-05-30 10:00 | 28988 | 28988 |
| 17 | 17 | 2020-05-30 10:00 | 2020-05-30 11:00 | 53525 | 53525 |
| 18 | 18 | 2020-05-30 11:00 | 2020-05-30 12:00 | 42739 | 42739 |
| 19 | 19 | 2020-05-30 12:00 | 2020-05-30 13:00 | 38551 | 38551 |
| 20 | 20 | 2020-05-30 13:00 | 2020-05-30 14:00 | 45572 | 45572 |
| 21 | 21 | 2020-05-30 14:00 | 2020-05-30 15:00 | 34811 | 34811 |
| 22 | 22 | 2020-05-30 15:00 | 2020-05-30 16:00 | 50747 | 50747 |
| 23 | 23 | 2020-05-30 16:00 | 2020-05-30 17:00 | 66784 | 66784 |
| 24 | 24 | 2020-05-30 17:00 | 2020-05-30 18:00 | 40222 | 40222 |
| 25 | 25 | 2020-05-30 18:00 | 2020-05-30 19:00 | 365139 | 365139 |
| 26 | 26 | 2020-05-30 19:00 | 2020-05-30 20:00 | 706010 | 706010 |
| 27 | 27 | 2020-05-30 20:00 | 2020-05-30 21:00 | 369401 | 369401 |
| 28 | 28 | 2020-05-30 21:00 | 2020-05-30 22:00 | 39955 | 39955 |
| 29 | 29 | 2020-05-30 22:00 | 2020-05-30 23:00 | 134625 | 134625 |
| 30 | 30 | 2020-05-30 23:00 | 2020-05-31 00:00 | 143119 | 143119 |
| 31 | 31 | 2020-05-31 00:00 | 2020-05-31 01:00 | 124975 | 124975 |
| 32 | 32 | 2020-05-31 01:00 | 2020-05-31 02:00 | 226830 | 226830 |
| 33 | 33 | 2020-05-31 02:00 | 2020-05-31 03:00 | 84987 | 84987 |
| 34 | 34 | 2020-05-31 03:00 | 2020-05-31 04:00 | 743805 | 743805 |
| 35 | 35 | 2020-05-31 04:00 | 2020-05-31 05:00 | 114386 | 114386 |
| 36 | 36 | 2020-05-31 05:00 | 2020-05-31 06:00 | 219449 | 219449 |
| 37 | 37 | 2020-05-31 06:00 | 2020-05-31 07:00 | 944896 | 944896 |
| 38 | 38 | 2020-05-31 07:00 | 2020-05-31 08:00 | 267446 | 267446 |
| 39 | 39 | 2020-05-31 08:00 | 2020-05-31 09:00 | 281026 | 281026 |
| 40 | 40 | 2020-05-31 09:00 | 2020-05-31 10:00 | 122253 | 122253 |
| 41 | 41 | 2020-05-31 10:00 | 2020-05-31 11:00 | 93294 | 93294 |
| 42 | 42 | 2020-05-31 11:00 | 2020-05-31 12:00 | 473956 | 473956 |
| 43 | 43 | 2020-05-31 12:00 | 2020-05-31 13:00 | 758670 | 758670 |
| 44 | 44 | 2020-05-31 13:00 | 2020-05-31 14:00 | 246231 | 246231 |
| 45 | 45 | 2020-05-31 14:00 | 2020-05-31 15:00 | 316501 | 316501 |
| 46 | 46 | 2020-05-31 15:00 | 2020-05-31 16:00 | 246481 | 246481 |
| 47 | 47 | 2020-05-31 16:00 | 2020-05-31 17:00 | 440931 | 440931 |
| 48 | 48 | 2020-05-31 17:00 | 2020-05-31 18:00 | 205236 | 205236 |
| 49 | 49 | 2020-05-31 18:00 | 2020-05-31 19:00 | 202748 | 202748 |
| 50 | 50 | 2020-05-31 19:00 | 2020-05-31 20:00 | 181232 | 181232 |
| 51 | 51 | 2020-05-31 20:00 | 2020-05-31 21:00 | 145141 | 145141 |
| 52 | 52 | 2020-05-31 21:00 | 2020-05-31 22:00 | 232689 | 232689 |
| 53 | 53 | 2020-05-31 22:00 | 2020-05-31 23:00 | 255001 | 255001 |
| 54 | 54 | 2020-05-31 23:00 | 2020-06-01 00:00 | 189781 | 189781 |
| 55 | 55 | 2020-06-01 00:00 | 2020-06-01 01:00 | 145065 | 145065 |
| 56 | 56 | 2020-06-01 01:00 | 2020-06-01 02:00 | 133649 | 133649 |
| 57 | 57 | 2020-06-01 02:00 | 2020-06-01 03:00 | 142316 | 142316 |
| 58 | 58 | 2020-06-01 03:00 | 2020-06-01 04:00 | 154753 | 154753 |
| 59 | 59 | 2020-06-01 04:00 | 2020-06-01 05:00 | 145241 | 145241 |
| 60 | 60 | 2020-06-01 05:00 | 2020-06-01 06:00 | 346786 | 346786 |
| 61 | 61 | 2020-06-01 06:00 | 2020-06-01 07:00 | 163673 | 163673 |
| 62 | 62 | 2020-06-01 07:00 | 2020-06-01 08:00 | 190170 | 190170 |
| 63 | 63 | 2020-06-01 08:00 | 2020-06-01 09:00 | 185415 | 185415 |
| 64 | 64 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 10:00 | 141561 | 141561 |
| 65 | 65 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 11:00 | 222981 | 222981 |
| 66 | 66 | 2020-06-01 11:00 | 2020-06-01 12:00 | 150984 | 150984 |
| 67 | 67 | 2020-06-01 12:00 | 2020-06-01 13:00 | 455209 | 455209 |
| 68 | 68 | 2020-06-01 13:00 | 2020-06-01 14:00 | 355786 | 355786 |
| 69 | 69 | 2020-06-01 14:00 | 2020-06-01 15:00 | 137655 | 137655 |
| 70 | 70 | 2020-06-01 15:00 | 2020-06-01 16:00 | 686491 | 686491 |
| 71 | 71 | 2020-06-01 16:00 | 2020-06-01 17:00 | 514237 | 514237 |
| 72 | 72 | 2020-06-01 17:00 | 2020-06-01 18:00 | 637007 | 637007 |
| 73 | 73 | 2020-06-01 18:00 | 2020-06-01 19:00 | 733107 | 733107 |
| 74 | 74 | 2020-06-01 19:00 | 2020-06-01 20:00 | 1833817 | 1833817 |
| 75 | 75 | 2020-06-01 20:00 | 2020-06-01 21:00 | 305820 | 305820 |
| 76 | 76 | 2020-06-01 21:00 | 2020-06-01 22:00 | 116781 | 116781 |
| 77 | 77 | 2020-06-01 22:00 | 2020-06-01 23:00 | 121429 | 121429 |
| 78 | 78 | 2020-06-01 23:00 | 2020-06-02 00:00 | 163729 | 163729 |
| 79 | 79 | 2020-06-02 00:00 | 2020-06-02 01:00 | 135249 | 135249 |
| 80 | 80 | 2020-06-02 01:00 | 2020-06-02 02:00 | 140660 | 140660 |
| 81 | 81 | 2020-06-02 02:00 | 2020-06-02 03:00 | 316924 | 316924 |
| 82 | 82 | 2020-06-02 03:00 | 2020-06-02 04:00 | 129445 | 129445 |
| 83 | 83 | 2020-06-02 04:00 | 2020-06-02 05:00 | 280358 | 280358 |
| 84 | 84 | 2020-06-02 05:00 | 2020-06-02 06:00 | 222751 | 222751 |
| 85 | 85 | 2020-06-02 06:00 | 2020-06-02 07:00 | 129978 | 129978 |
| 86 | 86 | 2020-06-02 07:00 | 2020-06-02 08:00 | 105909 | 105909 |
| 87 | 87 | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 09:00 | 126683 | 126683 |
| 88 | 88 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 10:00 | 136043 | 136043 |
| 89 | 89 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 11:00 | 282682 | 282682 |
| 90 | 90 | 2020-06-02 11:00 | 2020-06-02 12:00 | 122555 | 122555 |
| 91 | 91 | 2020-06-02 12:00 | 2020-06-02 13:00 | 150384 | 150384 |
| 92 | 92 | 2020-06-02 13:00 | 2020-06-02 14:00 | 137078 | 137078 |
| 93 | 93 | 2020-06-02 14:00 | 2020-06-02 15:00 | 737858 | 737858 |
| 94 | 94 | 2020-06-02 15:00 | 2020-06-02 16:00 | 158526 | 158526 |
| 95 | 95 | 2020-06-02 16:00 | 2020-06-02 17:00 | 1089404 | 1089404 |
| 96 | 96 | 2020-06-02 17:00 | 2020-06-02 18:00 | 240150 | 240150 |
| 97 | 97 | 2020-06-02 18:00 | 2020-06-02 19:00 | 181977 | 181977 |
| 98 | 98 | 2020-06-02 19:00 | 2020-06-02 20:00 | 128823 | 128823 |
| 99 | 99 | 2020-06-02 20:00 | 2020-06-02 21:00 | 196034 | 196034 |
| 100 | 100 | 2020-06-02 21:00 | 2020-06-02 22:00 | 493529 | 493529 |
| 101 | 101 | 2020-06-02 22:00 | 2020-06-02 23:00 | 418295 | 418295 |
| 102 | 102 | 2020-06-02 23:00 | 2020-06-03 00:00 | 128576 | 128576 |
| 103 | 103 | 2020-06-03 00:00 | 2020-06-03 01:00 | 99271 | 99271 |
| 104 | 104 | 2020-06-03 01:00 | 2020-06-03 02:00 | 195986 | 195986 |
| 105 | 105 | 2020-06-03 02:00 | 2020-06-03 03:00 | 229425 | 229425 |
| 106 | 106 | 2020-06-03 03:00 | 2020-06-03 04:00 | 124846 | 124846 |
| 107 | 107 | 2020-06-03 04:00 | 2020-06-03 05:00 | 266843 | 266843 |
| 108 | 108 | 2020-06-03 05:00 | 2020-06-03 06:00 | 205485 | 205485 |
| 109 | 109 | 2020-06-03 06:00 | 2020-06-03 07:00 | 278598 | 278598 |
| 110 | 110 | 2020-06-03 07:00 | 2020-06-03 08:00 | 103916 | 103916 |
| 111 | 111 | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 09:00 | 305039 | 305039 |
| 112 | 112 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 10:00 | 211316 | 211316 |
| 113 | 113 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 11:00 | 204349 | 204349 |
| 114 | 114 | 2020-06-03 11:00 | 2020-06-03 12:00 | 132264 | 132264 |
| 115 | 115 | 2020-06-03 12:00 | 2020-06-03 13:00 | 292697 | 292697 |
| 116 | 116 | 2020-06-03 13:00 | 2020-06-03 14:00 | 291818 | 291818 |
| 117 | 117 | 2020-06-03 14:00 | 2020-06-03 15:00 | 2759286 | 2759286 |
| 118 | 118 | 2020-06-03 15:00 | 2020-06-03 16:00 | 38996 | 38996 |
| 119 | 119 | 2020-06-03 16:00 | 2020-06-03 17:00 | 121556 | 121556 |
| 120 | 120 | 2020-06-03 17:00 | 2020-06-03 18:00 | 244583 | 244583 |
| 121 | 121 | 2020-06-03 18:00 | 2020-06-03 19:00 | 30266 | 30266 |
| 122 | 122 | 2020-06-03 19:00 | 2020-06-03 20:00 | 86731 | 86731 |
| 123 | 123 | 2020-06-03 20:00 | 2020-06-03 21:00 | 35751 | 35751 |
| 124 | 124 | 2020-06-03 21:00 | 2020-06-03 22:00 | 84554 | 84554 |
| 125 | 125 | 2020-06-03 22:00 | 2020-06-03 23:00 | 89303 | 89303 |
| 126 | 126 | 2020-06-03 23:00 | 2020-06-04 00:00 | 42273 | 42273 |
| 127 | 127 | 2020-06-04 00:00 | 2020-06-04 01:00 | 412573 | 412573 |
| 128 | 128 | 2020-06-04 01:00 | 2020-06-04 02:00 | 282571 | 282571 |
| 129 | 129 | 2020-06-04 02:00 | 2020-06-04 03:00 | 49437 | 49437 |
| 130 | 130 | 2020-06-04 03:00 | 2020-06-04 04:00 | 62432 | 62432 |
| 131 | 131 | 2020-06-04 04:00 | 2020-06-04 05:00 | 64248 | 64248 |
| 132 | 132 | 2020-06-04 05:00 | 2020-06-04 06:00 | 87792 | 87792 |
| 133 | 133 | 2020-06-04 06:00 | 2020-06-04 07:00 | 91006 | 91006 |
| 134 | 134 | 2020-06-04 07:00 | 2020-06-04 08:00 | 149216 | 149216 |
| 135 | 135 | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 09:00 | 51094 | 51094 |
| 136 | 136 | 2020-06-04 09:00 | 2020-06-04 10:00 | 47947 | 47947 |
| 137 | 137 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 11:00 | 65199 | 65199 |
| 138 | 138 | 2020-06-04 11:00 | 2020-06-04 12:00 | 57224 | 57224 |
| 139 | 139 | 2020-06-04 12:00 | 2020-06-04 13:00 | 35818 | 35818 |
| 140 | 140 | 2020-06-04 13:00 | 2020-06-04 14:00 | 70550 | 70550 |
| 141 | 141 | 2020-06-04 14:00 | 2020-06-04 15:00 | 323844 | 323844 |
| 142 | 142 | 2020-06-04 15:00 | 2020-06-04 16:00 | 216347 | 216347 |
| 143 | 143 | 2020-06-04 16:00 | 2020-06-04 17:00 | 177031 | 177031 |
| 144 | 144 | 2020-06-04 17:00 | 2020-06-04 18:00 | 83735 | 83735 |
| 145 | 145 | 2020-06-04 18:00 | 2020-06-04 19:00 | 41851 | 41851 |
| 146 | 146 | 2020-06-04 19:00 | 2020-06-04 20:00 | 61358 | 61358 |
| 147 | 147 | 2020-06-04 20:00 | 2020-06-04 21:00 | 52827 | 52827 |
| 148 | 148 | 2020-06-04 21:00 | 2020-06-04 22:00 | 37770 | 37770 |
| 149 | 149 | 2020-06-04 22:00 | 2020-06-04 23:00 | 104528 | 104528 |
| 150 | 150 | 2020-06-04 23:00 | 2020-06-05 00:00 | 36210 | 36210 |
| 151 | 151 | 2020-06-05 00:00 | 2020-06-05 01:00 | 56199 | 56199 |
| 152 | 152 | 2020-06-05 01:00 | 2020-06-05 02:00 | 74544 | 74544 |
| 153 | 153 | 2020-06-05 02:00 | 2020-06-05 03:00 | 45030 | 45030 |
| 154 | 154 | 2020-06-05 03:00 | 2020-06-05 04:00 | 59385 | 59385 |
| 155 | 155 | 2020-06-05 04:00 | 2020-06-05 05:00 | 112628 | 112628 |
| 156 | 156 | 2020-06-05 05:00 | 2020-06-05 06:00 | 69272 | 69272 |
| 157 | 157 | 2020-06-05 06:00 | 2020-06-05 07:00 | 63453 | 63453 |
| 158 | 158 | 2020-06-05 07:00 | 2020-06-05 08:00 | 88202 | 88202 |
| 159 | 159 | 2020-06-05 08:00 | 2020-06-05 09:00 | 53342 | 53342 |
| 160 | 160 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 10:00 | 40106 | 40106 |
| 161 | 161 | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 11:00 | 57315 | 57315 |
| 162 | 162 | 2020-06-05 11:00 | 2020-06-05 12:00 | 81739 | 81739 |
| 163 | 163 | 2020-06-05 12:00 | 2020-06-05 13:00 | 45767 | 45767 |
| 164 | 164 | 2020-06-05 13:00 | 2020-06-05 14:00 | 47268 | 47268 |
| 165 | 165 | 2020-06-05 14:00 | 2020-06-05 15:00 | 41316 | 41316 |
| 166 | 166 | 2020-06-05 15:00 | 2020-06-05 16:00 | 37979 | 37979 |
| 167 | 167 | 2020-06-05 16:00 | 2020-06-05 17:00 | 88010 | 88010 |
| 168 | 168 | 2020-06-05 17:00 | 2020-06-05 18:00 | 56262 | 56262 |
| 169 | 169 | 2020-06-05 18:00 | 2020-06-05 19:00 | 53794 | 53794 |
| 170 | 170 | 2020-06-05 19:00 | 2020-06-05 20:00 | 52251 | 52251 |
| 171 | 171 | 2020-06-05 20:00 | 2020-06-05 21:00 | 70946 | 70946 |
| 172 | 172 | 2020-06-05 21:00 | 2020-06-05 22:00 | 72695 | 72695 |
| 173 | 173 | 2020-06-05 22:00 | 2020-06-05 23:00 | 75070 | 75070 |
| 174 | 174 | 2020-06-05 23:00 | 2020-06-06 00:00 | 94634 | 94634 |
| 175 | 175 | 2020-06-06 00:00 | 2020-06-06 01:00 | 40245 | 40245 |
| 176 | 176 | 2020-06-06 01:00 | 2020-06-06 02:00 | 111077 | 111077 |
| 177 | 177 | 2020-06-06 02:00 | 2020-06-06 03:00 | 720293 | 720293 |
| 178 | 178 | 2020-06-06 03:00 | 2020-06-06 04:00 | 293506 | 293506 |
| 179 | 179 | 2020-06-06 04:00 | 2020-06-06 05:00 | 231140 | 231140 |
| 180 | 180 | 2020-06-06 05:00 | 2020-06-06 06:00 | 52561 | 52561 |
| 181 | 181 | 2020-06-06 06:00 | 2020-06-06 07:00 | 150187 | 150187 |
| 182 | 182 | 2020-06-06 07:00 | 2020-06-06 08:00 | 59095 | 59095 |
| 183 | 183 | 2020-06-06 08:00 | 2020-06-06 09:00 | 257542 | 257542 |
| 184 | 184 | 2020-06-06 09:00 | 2020-06-06 10:00 | 359271 | 359271 |
| 185 | 185 | 2020-06-06 10:00 | 2020-06-06 11:00 | 109214 | 109214 |
| 186 | 186 | 2020-06-06 11:00 | 2020-06-06 12:00 | 158110 | 158110 |
| 187 | 187 | 2020-06-06 12:00 | 2020-06-06 13:00 | 3415652 | 3415652 |
| 188 | 188 | 2020-06-06 13:00 | 2020-06-06 14:00 | 584694 | 584694 |
| 189 | 189 | 2020-06-06 14:00 | 2020-06-06 15:00 | 736357 | 736357 |
| 190 | 190 | 2020-06-06 15:00 | 2020-06-06 16:00 | 117195 | 117195 |
| 191 | 191 | 2020-06-06 16:00 | 2020-06-06 17:00 | 64053 | 64053 |
| 192 | 192 | 2020-06-06 17:00 | 2020-06-06 18:00 | 91981 | 91981 |
| 193 | 193 | 2020-06-06 18:00 | 2020-06-06 19:00 | 70966 | 70966 |
| 194 | 194 | 2020-06-06 19:00 | 2020-06-06 20:00 | 66298 | 66298 |
| 195 | 195 | 2020-06-06 20:00 | 2020-06-06 21:00 | 166699 | 166699 |
| 196 | 196 | 2020-06-06 21:00 | 2020-06-06 22:00 | 40282 | 40282 |
| 197 | 197 | 2020-06-06 22:00 | 2020-06-06 23:00 | 59531 | 59531 |
| 198 | 198 | 2020-06-06 23:00 | 2020-06-07 00:00 | 232521 | 232521 |
| 199 | 199 | 2020-06-07 00:00 | 2020-06-07 01:00 | 63690 | 63690 |
| 200 | 200 | 2020-06-07 01:00 | 2020-06-07 02:00 | 121052 | 121052 |
| 201 | 201 | 2020-06-07 02:00 | 2020-06-07 03:00 | 64928 | 64928 |
| 202 | 202 | 2020-06-07 03:00 | 2020-06-07 04:00 | 247211 | 247211 |
| 203 | 203 | 2020-06-07 04:00 | 2020-06-07 05:00 | 373664 | 373664 |
| 204 | 204 | 2020-06-07 05:00 | 2020-06-07 06:00 | 80346 | 80346 |
| 205 | 205 | 2020-06-07 06:00 | 2020-06-07 07:00 | 268244 | 268244 |
| 206 | 206 | 2020-06-07 07:00 | 2020-06-07 08:00 | 86337 | 86337 |
| 207 | 207 | 2020-06-07 08:00 | 2020-06-07 09:00 | 88947 | 88947 |
| 208 | 208 | 2020-06-07 09:00 | 2020-06-07 10:00 | 45719 | 45719 |
| 209 | 209 | 2020-06-07 10:00 | 2020-06-07 11:00 | 52177 | 52177 |
| 210 | 210 | 2020-06-07 11:00 | 2020-06-07 12:00 | 162042 | 162042 |
| 211 | 211 | 2020-06-07 12:00 | 2020-06-07 13:00 | 68260 | 68260 |
| 212 | 212 | 2020-06-07 13:00 | 2020-06-07 14:00 | 2609394 | 2609394 |
| 213 | 213 | 2020-06-07 14:00 | 2020-06-07 15:00 | 2480346 | 2480346 |
| 214 | 214 | 2020-06-07 15:00 | 2020-06-07 16:00 | 142246 | 142246 |
| 215 | 215 | 2020-06-07 16:00 | 2020-06-07 17:00 | 60847 | 60847 |
| 216 | 216 | 2020-06-07 17:00 | 2020-06-07 18:00 | 49641 | 49641 |
| 217 | 217 | 2020-06-07 18:00 | 2020-06-07 19:00 | 906809 | 906809 |
| 218 | 218 | 2020-06-07 19:00 | 2020-06-07 20:00 | 63023 | 63023 |
| 219 | 219 | 2020-06-07 20:00 | 2020-06-07 21:00 | 69143 | 69143 |
| 220 | 220 | 2020-06-07 21:00 | 2020-06-07 22:00 | 101874 | 101874 |
| 221 | 221 | 2020-06-07 22:00 | 2020-06-07 23:00 | 98626 | 98626 |
| 222 | 222 | 2020-06-07 23:00 | 2020-06-08 00:00 | 56843 | 56843 |
| 223 | 223 | 2020-06-08 00:00 | 2020-06-08 01:00 | 51533 | 51533 |
| 224 | 224 | 2020-06-08 01:00 | 2020-06-08 02:00 | 177433 | 177433 |
| 225 | 225 | 2020-06-08 02:00 | 2020-06-08 03:00 | 85049 | 85049 |
| 226 | 226 | 2020-06-08 03:00 | 2020-06-08 04:00 | 84193 | 84193 |
| 227 | 227 | 2020-06-08 04:00 | 2020-06-08 05:00 | 116592 | 116592 |
| 228 | 228 | 2020-06-08 05:00 | 2020-06-08 06:00 | 69056 | 69056 |
| 229 | 229 | 2020-06-08 06:00 | 2020-06-08 07:00 | 36035 | 36035 |
| 230 | 230 | 2020-06-08 07:00 | 2020-06-08 08:00 | 62631 | 62631 |
| 231 | 231 | 2020-06-08 08:00 | 2020-06-08 09:00 | 162667 | 162667 |
| 232 | 232 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 10:00 | 100068 | 100068 |
| 233 | 233 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 11:00 | 107362 | 107362 |
| 234 | 234 | 2020-06-08 11:00 | 2020-06-08 12:00 | 63870 | 63870 |
| 235 | 235 | 2020-06-08 12:00 | 2020-06-08 13:00 | 83067 | 83067 |
| 236 | 236 | 2020-06-08 13:00 | 2020-06-08 14:00 | 73123 | 73123 |
| 237 | 237 | 2020-06-08 14:00 | 2020-06-08 15:00 | 70433 | 70433 |
| 238 | 238 | 2020-06-08 15:00 | 2020-06-08 16:00 | 147692 | 147692 |
| 239 | 239 | 2020-06-08 16:00 | 2020-06-08 17:00 | 76725 | 76725 |
| 240 | 240 | 2020-06-08 17:00 | 2020-06-08 18:00 | 58358 | 58358 |
| 241 | 241 | 2020-06-08 18:00 | 2020-06-08 19:00 | 144983 | 144983 |
| 242 | 242 | 2020-06-08 19:00 | 2020-06-08 20:00 | 420205 | 420205 |
| 243 | 243 | 2020-06-08 20:00 | 2020-06-08 21:00 | 279714 | 279714 |
| 244 | 244 | 2020-06-08 21:00 | 2020-06-08 22:00 | 2589442 | 2589442 |
| 245 | 245 | 2020-06-08 22:00 | 2020-06-08 23:00 | 755100 | 755100 |
| 246 | 246 | 2020-06-08 23:00 | 2020-06-09 00:00 | 239422 | 239422 |
| 247 | 247 | 2020-06-09 00:00 | 2020-06-09 01:00 | 33472 | 33472 |
| 248 | 248 | 2020-06-09 01:00 | 2020-06-09 02:00 | 76193 | 76193 |
| 249 | 249 | 2020-06-09 02:00 | 2020-06-09 03:00 | 86410 | 86410 |
| 250 | 250 | 2020-06-09 03:00 | 2020-06-09 04:00 | 53409 | 53409 |
| 251 | 251 | 2020-06-09 04:00 | 2020-06-09 05:00 | 94645 | 94645 |
| 252 | 252 | 2020-06-09 05:00 | 2020-06-09 06:00 | 53891 | 53891 |
| 253 | 253 | 2020-06-09 06:00 | 2020-06-09 07:00 | 90695 | 90695 |
| 254 | 254 | 2020-06-09 07:00 | 2020-06-09 08:00 | 166260 | 166260 |
| 255 | 255 | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-09 09:00 | 67323 | 67323 |
| 256 | 256 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 10:00 | 98150 | 98150 |
| 257 | 257 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 11:00 | 215304 | 215304 |
| 258 | 258 | 2020-06-09 11:00 | 2020-06-09 12:00 | 71321 | 71321 |
| 259 | 259 | 2020-06-09 12:00 | 2020-06-09 13:00 | 162964 | 162964 |
| 260 | 260 | 2020-06-09 13:00 | 2020-06-09 14:00 | 80442 | 80442 |
| 261 | 261 | 2020-06-09 14:00 | 2020-06-09 15:00 | 72585 | 72585 |
| 262 | 262 | 2020-06-09 15:00 | 2020-06-09 16:00 | 63052 | 63052 |
| 263 | 263 | 2020-06-09 16:00 | 2020-06-09 17:00 | 60402 | 60402 |
| 264 | 264 | 2020-06-09 17:00 | 2020-06-09 18:00 | 80135 | 80135 |
| 265 | 265 | 2020-06-09 18:00 | 2020-06-09 19:00 | 286069 | 286069 |
| 266 | 266 | 2020-06-09 19:00 | 2020-06-09 20:00 | 77005 | 77005 |
| 267 | 267 | 2020-06-09 20:00 | 2020-06-09 21:00 | 94166 | 94166 |
| 268 | 268 | 2020-06-09 21:00 | 2020-06-09 22:00 | 1643414 | 1643414 |
| 269 | 269 | 2020-06-09 22:00 | 2020-06-09 23:00 | 72405 | 72405 |
| 270 | 270 | 2020-06-09 23:00 | 2020-06-10 00:00 | 46876 | 46876 |
| 271 | 271 | 2020-06-10 00:00 | 2020-06-10 01:00 | 134941 | 134941 |
| 272 | 272 | 2020-06-10 01:00 | 2020-06-10 02:00 | 222196 | 222196 |
| 273 | 273 | 2020-06-10 02:00 | 2020-06-10 03:00 | 90007 | 90007 |
| 274 | 274 | 2020-06-10 03:00 | 2020-06-10 04:00 | 67479 | 67479 |
| 275 | 275 | 2020-06-10 04:00 | 2020-06-10 05:00 | 206461 | 206461 |
| 276 | 276 | 2020-06-10 05:00 | 2020-06-10 06:00 | 97975 | 97975 |
| 277 | 277 | 2020-06-10 06:00 | 2020-06-10 07:00 | 74273 | 74273 |
| 278 | 278 | 2020-06-10 07:00 | 2020-06-10 08:00 | 67663 | 67663 |
| 279 | 279 | 2020-06-10 08:00 | 2020-06-10 09:00 | 62458 | 62458 |
| 280 | 280 | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 10:00 | 28908 | 28908 |
| 281 | 281 | 2020-06-10 10:00 | 2020-06-10 11:00 | 60133 | 60133 |
| 282 | 282 | 2020-06-10 11:00 | 2020-06-10 12:00 | 47573 | 47573 |
| 283 | 283 | 2020-06-10 12:00 | 2020-06-10 13:00 | 38015 | 38015 |
| 284 | 284 | 2020-06-10 13:00 | 2020-06-10 14:00 | 109423 | 109423 |
| 285 | 285 | 2020-06-10 14:00 | 2020-06-10 15:00 | 44604 | 44604 |
| 286 | 286 | 2020-06-10 15:00 | 2020-06-10 16:00 | 42690 | 42690 |
| 287 | 287 | 2020-06-10 16:00 | 2020-06-10 17:00 | 2431964 | 2431964 |
| 288 | 288 | 2020-06-10 17:00 | 2020-06-10 18:00 | 96336 | 96336 |
| 289 | 289 | 2020-06-10 18:00 | 2020-06-10 19:00 | 65610 | 65610 |
| 290 | 290 | 2020-06-10 19:00 | 2020-06-10 20:00 | 361087 | 361087 |
| 291 | 291 | 2020-06-10 20:00 | 2020-06-10 21:00 | 50745 | 50745 |
| 292 | 292 | 2020-06-10 21:00 | 2020-06-10 22:00 | 176564 | 176564 |
| 293 | 293 | 2020-06-10 22:00 | 2020-06-10 23:00 | 198153 | 198153 |
| 294 | 294 | 2020-06-10 23:00 | 2020-06-11 00:00 | 196776 | 196776 |
| 295 | 295 | 2020-06-11 00:00 | 2020-06-11 01:00 | 178930 | 178930 |
| 296 | 296 | 2020-06-11 01:00 | 2020-06-11 02:00 | 89071 | 89071 |
